
군대에 관심 있거나, 복무 중인 장병·예비군, 군인 가족이라면
누구나 궁금해하는 것 중 하나가 바로 "내 월급, 얼마나 될까?"입니다.
이번 글에서는 2025년 기준 군인 봉급표를 토대로,
군인 계급별 월급 체계와 함께 2026년 임금 흐름을 함께 살펴보려고 해요.
2025년 군인 월급 구조 — 계급과 호봉에 따라 다르다



2025년 군인 기본봉급표에 따르면,
계급(사병, 부사관, 장교, 간부 등)과 호봉에 따라 월 지급액이 정해져 있습니다.
예를 들어:
- 병장: 월 기본급 약 1,500,000원
- 하사·중사 등 부사관, 소위 이상 장교 및 간부는 계급·호봉에 따라 월급이 크게 달라짐.
즉, 단순히 “군인 = 월급 얼마”라고 일반화하기 어렵고,
“계급 + 호봉 + 수당/지원금 포함 여부”에 따라 실제 수령액은 크게 달라질 수 있어요.
2025 → 2026: 인상 흐름과 전망
최근 몇 년간 병사 및 군인 처우 개선이 꾸준히 이루어졌습니다.
예컨대 2025년에는 병장 기본급 인상, 부사관·장교 보수 조정 등이 이뤄졌다는 보고가 있습니다.
다만 2026년 기준 봉급 인상 여부에 대해서는 아직 공식 확정된 자료가 없는 상황입니다.
일부 매체에서는 “병사 월급 동결” 가능성도 제기합니다.
따라서 2026년 군인 봉급표를 예측할 경우,
- 큰 폭 인상보다는 안정 유지 또는 소폭 조정 가능성
- 기본급 외 수당/지원금, 복지 혜택 등이 수익 실질에 큰 영향
이 점을 감안해야 합니다.
2025년 vs 2026년 군인 봉급표 비교
| 호봉 | 소장 (2025) | 소장 (2026) | 중장 (2025) | 중장 (2026) | 대령 (2025) | 대령 (2026) |
| 1 | 5,892,800 | 6,098,000 | 5,559,100 | 5,753,700 | 4,513,200 | 4,671,200 |
| 2 | 6,038,600 | 6,250,900 | 5,703,500 | 5,903,100 | 4,665,000 | 4,828,300 |
| 3 | 6,184,000 | 6,403,400 | 5,847,900 | 6,054,600 | 4,816,800 | 4,985,400 |
| 4 | 6,330,200 | 6,557,300 | 5,992,300 | 6,206,900 | 4,968,600 | 5,142,500 |
| 5 | 6,476,000 | 6,710,700 | 6,136,700 | 6,359,500 | 5,120,400 | 5,299,600 |
| 6 | 6,622,000 | 6,864,800 | 6,281,100 | 6,512,900 | 5,272,000 | 5,456,500 |
| 7 | 6,768,000 | 7,018,900 | 6,425,500 | 6,665,900 | 5,424,000 | 5,613,800 |
| 8 | 6,913,400 | 7,171,900 | 6,570,000 | 6,819,900 | 5,575,800 | 5,770,000 |
| 9 | 7,059,200 | 7,326,300 | 6,714,500 | 6,973,500 | 5,727,600 | 5,926,500 |
| 10 | 7,205,000 | 7,480,200 | 6,858,700 | 7,126,700 | 5,879,400 | 6,083,200 |
| 11 | 7,350,800 | 7,634,300 | 7,003,100 | 7,280,200 | 6,031,200 | 6,240,300 |
| 12 | 7,496,600 | 7,788,400 | 7,147,500 | 7,433,700 | 6,183,000 | 6,397,400 |
| 13 | 7,642,400 | 7,942,500 | 7,291,900 | 7,587,200 | 6,334,800 | 6,554,500 |
| 14 | - | - | - | - | 6,486,600 | 6,711,600 |
| 15 | - | - | - | - | 6,638,400 | 6,868,700 |
| 호봉 | 중령 (2025) | 중령 (2026) | 소령 (2025) | 소령 (2026) | 대위 (2025) | 대위 (2026) |
| 1 | 3,967,000 | 4,105,800 | 3,268,300 | 3,382,700 | 2,710,100 | 2,805,000 |
| 2 | 4,118,700 | 4,262,900 | 3,416,000 | 3,535,600 | 2,824,000 | 2,923,800 |
| 3 | 4,270,400 | 4,420,900 | 3,564,500 | 3,689,800 | 2,937,900 | 3,040,100 |
| 4 | 4,422,100 | 4,578,900 | 3,712,600 | 3,845,000 | 3,077,600 | 3,185,300 |
| 5 | 4,573,800 | 4,736,900 | 3,860,700 | 4,000,500 | 3,217,300 | 3,330,900 |
| 6 | 4,725,500 | 4,894,400 | 4,008,800 | 4,155,100 | 3,357,000 | 3,476,500 |
| 7 | 4,877,200 | 5,052,000 | 4,156,900 | 4,309,400 | 3,496,700 | 3,622,600 |
| 8 | 5,028,900 | 5,209,000 | 4,305,000 | 4,463,000 | 3,636,400 | 3,768,700 |
| 9 | 5,180,600 | 5,366,300 | 4,453,100 | 4,616,800 | 3,776,100 | 3,914,800 |
| 10 | 5,332,300 | 5,523,800 | 4,601,200 | 4,770,400 | 3,915,800 | 4,060,900 |
| 11 | 5,484,000 | 5,681,000 | 4,749,300 | 4,924,000 | 4,055,500 | 4,207,400 |
| 12 | 5,635,700 | 5,838,200 | 4,897,400 | 5,077,800 | 4,195,200 | 4,353,300 |
| 13 | 5,787,400 | 5,995,100 | 5,045,500 | 5,231,600 | - | - |
| 14 | 5,939,100 | 6,152,900 | 5,193,600 | 5,385,300 | - | - |
| 15 | 6,090,800 | 6,310,200 | - | - | - | - |
| 호봉 | 중위 (2025) | 중위 (2026) | 소위 (2025) | 소위 (2026) | 준위 (2025) | 준위 (2026) |
| 1 | 2,163,900 | 2,239,600 | 2,017,300 | 2,087,900 | 2,458,300 | 2,544,400 |
| 2 | 2,255,800 | 2,334,700 | 2,107,100 | 2,180,800 | 2,575,300 | 2,665,500 |
| 3 | 2,347,700 | 2,429,900 | 2,196,900 | 2,273,800 | 2,692,300 | 2,786,600 |
| 4 | 2,439,600 | 2,525,000 | - | - | 2,809,300 | 2,908,600 |
| 5 | 2,531,500 | 2,620,100 | - | - | 2,926,300 | 3,030,400 |
| 6 | 2,648,800 | 2,741,500 | - | - | 3,043,300 | 3,152,800 |
| 7 | 2,766,100 | 2,862,800 | - | - | 3,160,300 | 3,275,100 |
| 8 | 3,277,300 | 3,392,000 | - | - | 3,394,300 | 3,513,100 |
| 9 | 3,511,300 | 3,634,200 | - | - | 3,628,300 | 3,755,300 |
| 10 | 3,745,300 | 3,877,400 | - | - | 3,862,300 | 3,998,500 |
| 11 | 3,979,300 | 4,120,100 | - | - | 4,096,300 | 4,241,700 |
| 호봉 | 상사 (2025) | 상사 (2026) | 중사 (2025) | 중사 (2026) | 하사 (2025) | 하사 (2026) |
| 1 | 2,384,500 | 2,467,000 | 2,046,400 | 2,118,000 | 2,000,900 | 2,071,000 |
| 2 | 2,490,300 | 2,577,400 | 2,124,700 | 2,199,100 | 2,021,500 | 2,092,300 |
| 3 | 2,596,100 | 2,687,900 | 2,203,000 | 2,280,100 | 2,042,100 | 2,113,600 |
| 4 | 2,701,900 | 2,798,000 | 2,281,300 | 2,361,300 | 2,062,700 | 2,134,000 |
| 5 | 2,807,700 | 2,908,300 | 2,359,600 | 2,442,300 | 2,083,300 | 2,154,200 |
| 6 | 2,913,500 | 3,018,700 | 2,437,900 | 2,523,300 | 2,113,200 | 2,187,200 |
| 7 | 3,019,300 | 3,129,000 | 2,516,200 | 2,604,300 | 2,143,100 | 2,217,100 |
| 8 | 3,125,100 | 3,239,500 | 2,594,500 | 2,685,800 | 2,173,000 | 2,247,100 |
| 9 | 3,230,900 | 3,349,900 | 2,672,800 | 2,766,300 | 2,202,900 | 2,277,000 |
| 10 | 3,336,700 | 3,460,300 | 2,751,100 | 2,847,100 | 2,232,800 | 2,306,900 |
| 11 | 3,442,500 | 3,570,700 | 2,829,400 | 2,928,000 | - | - |
| 12 | 3,548,300 | 3,681,100 | 2,911,800 | 3,013,700 | - | - |
| 13 | 3,654,100 | 3,791,600 | 3,010,700 | 3,116,100 | - | - |
| 14 | 3,759,900 | 3,901,900 | 3,109,600 | 3,219,400 | - | - |
| 15 | 3,865,700 | 4,012,300 | 3,208,500 | 3,322,800 | - | - |
| 16 | 3,971,500 | 4,122,800 | 3,307,400 | 3,426,100 | - | - |
| 17 | 4,077,300 | 4,233,200 | 3,406,300 | 3,529,500 | - | - |
| 18 | 4,183,100 | 4,343,600 | 3,505,200 | 3,632,800 | - | - |
| 19 | 4,288,900 | 4,454,100 | 3,604,100 | 3,736,200 | - | - |
| 20 | - | - | 3,703,000 | 3,839,600 | - | - |
| 21 | - | - | 3,801,900 | 3,943,000 | - | - |
| 22 | - | - | 3,900,800 | 4,046,300 | - | - |
| 23 | - | - | 3,999,700 | 4,149,700 | - | - |
왜 군인 봉급이 중요할까? 현실적 의미



군인 봉급은 단순한 월급이 아니라, 복무 여건, 생활 안정, 전후 삶 설계에 직결됩니다.
- 병사나 신병에게는 생활비, 휴가비 등 일상비용의 기본이 되며,
- 부사관·장교 등 간부는 장기 복무, 가족생활, 주택 자립 등에서 중요한 재정 기반이 됩니다.
- 또한, 봉급 수준은 군 복무 지원 정책의 효과, 제대 후 사회 복귀 준비 상황까지 좌우할 수 있어요.
즉, 단순 급여 그 이상의 의미가 있는 셈입니다.
마무리하며 — 군인 봉급, 단순 급여 이상의 의미



2025년 군인 봉급표는 계급과 호봉에 따른 기본 구조를 명확히 보여줍니다.
하지만 2026년은 아직 공식 인상안이 확정된 건 아니기에,
기본급뿐 아니라 수당, 지원금, 복무 형태 등을 포함해
“실수령 + 복지 + 미래 대비”를 함께 고려하는 것이 중요합니다.
혹시 군 복무를 앞두고 계시거나 군인 가족이라면,
봉급표와 더불어 수당/지원금 제도, 복무 조건까지 함께 살펴보시길 추천드려요.
함께 보면 좋은 글
현금 증여세 기준 총정리|얼마부터 세금 내야 하는지 2025년 최신 해설
현금 증여세 기준은 증여자와 수증자의 관계에 따라 다릅니다.2025년 기준 부모 자녀 간 5천만원, 배우자 6억원까지는 면세되며 초과분에 대해 증여세가 부과됩니다.현금 증여도 증여세 대상이다
vw.widelensreview.com
건강보험료 환급금 조회 방법|숨은 환급금 확인하고 돌려받는 법
건강보험료 환급금 조회 방법이 궁금하신가요?이중납부·착오납부된 보험료를 온라인으로 확인하고, 돌려받는 절차를 한눈에 정리했습니다.🔍 건강보험료 환급금 조회란?‘국민건강보험공단
vw.widelensreview.com
연말정산 미리보기 서비스 사용법 총정리|13월의 월급 환급받는 절세 전략
2025년 연말정산이 다가오고 있습니다.매년 돌아오는 ‘13월의 월급’ 시즌, 환급을 기대하고 계신가요?국세청은 근로자의 원활한 연말정산을 돕기 위해 ‘연말정산 미리 보기 서비스’를 홈택
vw.widelensreview.com